以下是美国专利商标局收取的专利费用。有关费用的更多信息,您可以查看USPTO费用和支付页面.
请注意:
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1011/2011/3011 | 1.16(a) | 基本申报费-公用事业(纸质申报-也需要1.16(t)项下的非电子申报费) | 280.00 | 140.00 | 70.00 |
1011 /4011年__/ 3011 | 1.16(a) | 基本报税费-公用事业(电子报税) | 280.00 | 70.00 | 70.00 |
1012/2012/3012 | 1.16(b) | 基本申请费-设计 | 180.00 | 90.00 | 45.00 |
1017/2017/3017 | 1.16(b) | 基本报税费-设计(注册会计师) | 180.00 | 90.00 | 45.00 |
1013/2013/3013 | 1.16 (c) | 基本归档费-工厂 | 180.00 | 90.00 | 45.00 |
1005/2005/3005 | 1.16 (d) | 临时申请费 | 260 | 130.00 | 65.00 |
1014/2014/3014 | 1.16 (e) | 基本申请费-补发 | 280.00 | 140.00 | 70.00 |
1019/2019/3019 | 1.16 (e) | 基本申请费-补发(CPA) | 280.00 | 140.00 | 70.00 |
1051/2051/3051 | 1.16 (f) | 附加费-逾期递交申请的费用、查册费、考试费、宣誓或声明,或在没有任何索偿或以参考资料提出申请的情况下提出的申请 | 140.00 | 70.00 | 35.00 |
1052/2052/3052 | 1.16 (g) | 附加费-迟交的临时存档费或封面 | 60.00 | 30.00 | 15 |
1201/2201/3201 | 1.16 (h) | 每个独立的权利要求超过三个 | 420 | 210.00 | 105.00 |
1204/2204/3204 | 1.16 (h) | 每次补发超过三项的独立索赔 | 420 | 210.00 | 105.00 |
1202/2202/3202 | 1.16(我) | 每件索赔超过20件 | 80.00 | 40 | 20 |
1205/2205/3205 | 1.16(我) | 每次补发索赔超过20件 | 80.00 | 40 | 20 |
1203/2203/3203 | 1.16 (j) | 多个从属权项 | 780.00 | 390.00 | 195.00 |
1081/2081/3081 | 1.16(年代) | 公用事业申请规模费-超过100张,每增加50张 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
1082/2082/3082 | 1.16(年代) | 设计申请尺寸费-每增加50张超过100张 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
1083/2083/3083 | 1.16(年代) | 工厂申请规模费-每增加50张超过100张 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
1084/2084/3084 | 1.16(年代) | 补发申请规模费-超过100张,每增加50张 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
1085/2085/3085 | 1.16(年代) | 临时申请规模费-每增加50张超过100张 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
1090/2090 | 1.16 (t) | 非电子存档费-公用事业(以纸张提交申请的额外费用) | 400.00 | 200.00 | 200.00 |
1053/2053/3053 | 1.17(我)(1) | 非英语翻译 | 140.00 | 70.00 | 35.00 |
†4000系列费用代码可通过使用EFS-Web |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1111/2111/3111 | 1.16 (k) | 实用程序搜索费用 | 600 | 300.00 | 150.00 |
1112/2112/3112 | 1.16(左) | 设计搜索费用 | 120.00 | 60.00 | 30.00 |
1113/2113/3113 | 1.16(米) | 工厂查册费 | 380.00 | 190 | 95.00 |
1114/2114/3114 | 1.16 (n) | 补发搜索费用 | 600 | 300.00 | 150.00 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1311/2311/3311 | 1.16 (o) | 公用事业检查费 | 720.00 | 360.00 | 180.00 |
1312/2312/3312 | 1.16 (p) | 设计检查费用 | 460.00 | 230.00 | 115.00 |
1313/2313/3313 | 1.16(问) | 工厂检查费用 | 580.00 | 290.00 | 145 |
1314/2314/3314 | 1.16 (r) | 补发考试费 | 2160 .00 | 1080 .00 | 540.00 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1501/2501/3501 | 1.18 (a) (1) | 公用事业费用问题 | 960 | 480.00 | 240 |
1511/2511/3511 | 1.18 (a) (1) | 补发费用问题 | 960 | 480.00 | 240 |
1502/2502/3502 | 1.18(b)(1) | 设计发行费 | 560.00 | 280.00 | 140.00 |
1503/2503/3503 | 1.18 (c) (1) | 植物问题的费用 | 760.00 | 380.00 | 190 |
N/A | 1.18(d)(1) | 提前、自愿或正常出版的出版费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1505 | 1.18(d)(3) | 再版的出版费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1251/2251/3251 | 1.17 (a) (1) | 第一个月内的响应延期 | 200.00 | 100.00 | 50 |
1252/2252/3252 | 1.17 (a) (2) | 延期至第二个月内回复 | 600 | 300.00 | 150.00 |
1253/2253/3253 | 1.17 (a) (3) | 3个月内延期答复 | 1400 .00 | 700.00 | 350.00 |
1254/2254/3254 | 1.17 (a) (4) | 延期4个月内回复 | 2200 .00 | 1,100.00 | 550.00 |
1255/2255/3255 | 1.17 (a) (5) | 延期5个月内回复 | 3000 .00 | 1500 .00 | 750.00 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1551/2551/3551 | 1.20 (e) | 3年半到期 | 1600 .00 | 800.00 | 400.00 |
1552/2552/3552 | 1.20 (f) | 7.5年到期 | 3600 .00 | 1800 .00 | 900.00 |
1553/2553/3553 | 1.20 (g) | 11.5年到期 | 7400 .00 | 3700 .00 | 1850 .00 |
1554/2554/3554 | 1.20 (h) | 附加费- 3.5年- 6个月内迟缴 | 160.00 | 80.00 | 40 |
1555/2555/3555 | 1.20 (h) | 附加费-7.5年-6个月内延迟付款 | 160.00 | 80.00 | 40 |
1556/2556/3556 | 1.20 (h) | 附加费- 11.5年- 6个月内逾期付款 | 160.00 | 80.00 | 40 |
1558/2558 | 1.17(米) | 关于延迟支付有效专利维持费用的请求 | 1700 .00 | 850.00 | 850.00 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1817/2817/3817 | 1.17 (c) | 申请优先检查 | 4000 .00 | 2000 .00 | 1000 .00 |
1819/2819/3819 | 1.17 (d) | 根据功绩采取第一次行动后纠正inventorship | 600 | 300.00 | 150.00 |
1801/2801/3801 | 1.17 (e) (1) | 继续检查请求(RCE) -第一个请求(见37 CFR 1.114) | 1,200.00 | 600 | 300.00 |
1820/2820/3820 | 1.17 (e) (2) | 继续检查请求(RCE) -第二次及后续请求(见37 CFR 1.114) | 1700 .00 | 850.00 | 425.00 |
1830/2830/3830 | 1.17(我)(1) | 处理费用,临时申请除外 | 140.00 | 70.00 | 35.00 |
1808/2808/3808 | 1.17 (1) (2) | 其他出版物加工费 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
1803/2803/3803 | 1.17 (1) (2) | 要求自愿出版或再版 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
1802/2802/3802 | 1.17 (k) | 要求对设计申请进行快速审查 | 900.00 | 450.00 | 225 |
1806/2806/3806 | 1.17 (p) | 提交资料披露声明 | 180.00 | 90.00 | 45.00 |
1818/2818 | 1.17 (o) | 第三方提交文件的文件费(见37 CFR 1.290(f)) | 180.00 | 90.00 | N/A |
1807/2807/3807 | 1.17(q) | 临时申请手续费 | 50 | 50 | 50 |
1809/2809/3809 | 1.17(r) | 在最终拒绝后提交意见书(见37 CFR 1.129(a)) | 840.00 | 420 | 210.00 |
1810/2810/3810 | 1.17(s) | 每项待审查的附加发明(见37 CFR 1.129(b)) | 840.00 | 420 | 210.00 |
注意:*对于微实体费用,第三方申请人不符合条件。 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1811/2811/3811 | 1.20(一个) | 校正证书 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1816/2816/3816 | 1.20 (b) | 纠正专利发明权的加工费 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
1812/2812/3812 | 1.20 (c) (1) | 请求单方面复审 | 12000 .00 | 6000 .00 | 3000 .00 |
1821/2821/3821 | 1.20 (c) (3) | 每一复审的独立权利要求书不得超过三项,也不得超过该权利要求书在复审中的数量 | 420 | 210.00 | 105.00 |
1822/2822/3822 | 1.20 (c) (4) | 每一复审权利要求书应当超过20项,也应当超过正在复审的专利权利要求书的数量 | 80.00 | 40 | 20 |
1814/2814/3814 | 1.20 (d) | 法定免责声明,包括终端免责声明 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
1826/2826/3826 | 1.20 (k) (1) | 补考申请 | 4400 .00 | 2200 .00 | 1,100.00 |
1827/2827/3827 | 1.20(k)(2) | 因补充检查的结果而下令重新检查 | 12100 .00 | 6050 .00 | 3,025.00 |
1828/2828/3828 | 1.20(k)(3)(i) | 补充审查文件大小费-适用于21至50页的非专利文件 | 180.00 | 90.00 | 45.00 |
1829/2829/3829 | 1.20 (k) (3) (2) | 补充审查文件大小费-非专利文件每增加50页或其一小部分收费 | 280.00 | 140.00 | 70.00 |
注意:*对于微实体费用,第三方申请人不符合条件。 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1405/2405/3405 | 41.20(一个) | 根据《美国联邦法规汇编》第37卷第41.3节向首席行政专利法官提出的请愿书 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
1401/2401/3401 | 41.20 (b) (1) | 上诉通知书 | 800.00 | 400.00 | 200.00 |
N/A | 41.20 (b)(2)(我) | 提交案情摘要以支持上诉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1404/2404/3404 | 41.20 (b) (2) (2) | 在双方当事人的复审程序中提出支持上诉的摘要 | 2000 .00 | 1000 .00 | 500.00 * |
1403/2403/3403 | 41.20 (b) (3) | 口头聆讯请求 | 1,300.00 | 650.00 | 325.00 * |
1413/2413/3413 | 41.20 (b) (4) | 在申请或单方面复审程序中向委员会提出上诉 | 2000 .00 | 1000 .00 | 500.00 * |
1406/2406/3406 | 42.15 (a) (1) | 内部审查请求费用-多达20项索赔 | 9000 .00 | 9000 .00 | 9000 .00 |
1414/2414/3414 | 42.15 (a) (2) | 内部审查机构后费用-多达15项索赔 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
1407/2407/3407 | 42.15 (a) (3) | 双方审查每一项索赔超过20项的要求 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
1415/2415/3415 | 42.15 (a) (4) | 每项索赔的机构后要求超过15项 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
1408/2408/3408 | 42.15 (b) (1) | 授权后或涵盖的业务方法审查请求费-多达20项索赔 | 12000 .00 | 12000 .00 | 12000 .00 |
1416/2416/3416 | 42.15 (b) (2) | 资助后或涵盖的业务方法审查机构后费用-多达15项索赔 | 18000 .00 | 18000 .00 | 18000 .00 |
1409/2409/3409 | 42.15 (b) (3) | 超过20项的每项索赔的授予后或承保业务方法审查请求 | 250 | 250 | 250 |
1417/2417/3417 | 42.15 (b) (4) | 拨款后或涵盖的业务方法审查每项超过15项的申请 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
1412/2412/3412 | 42.15 (c) (1) | 请求派生程序 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
1411/2411/3411 | 42.15 (d) | 在专利审判程序中提出的达成和解协议的请求和其他请求 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
注意:*对于微实体费用,第三方申请人不符合条件。 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1462/2462/3462 | 1.17 (f) | 要求支付37 CFR 1.17(f)(第一组)中规定的申请费的申请 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
1463/2463/3463 | 1.17 (g) | 要求支付37 CFR 1.17(g)(第二组)中规定的申请费的申请 | 200.00 | 100.00 | 50 |
1464/2464/3464 | 1.17 (h) | 要求支付37 CFR 1.17(h)(第三组)中规定的申请费的申请 | 140.00 | 70.00 | 35.00 |
1453/2453/3453 | 1.17(米) | 对已放弃的专利申请的恢复申请,对每项专利延期支付发证费用的申请,或对专利所有人在任何复审程序中的延期答复的申请 | 1700 .00 | 850.00 | 850.00 |
1454/2454/3454 | 1.17(米) | 请求延迟提交优先权或利益要求,或恢复优先权或利益权利 | 1700 .00 | 850.00 | 850.00 |
1784/2784/3784 | 1.17(米) | 请求原谅申请人在国际设计申请中未在规定的时限内采取行动 | 1700 .00 | 850.00 | 850.00 |
1783/2783/3783 | 1.17(t) | 根据35 U.S.C.第16章将国际设计申请转换为设计申请的请愿书 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
1455/2455/3455 | 1.18 (e) | 提出专利期限调整申请 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
1456/2456/3456 | 1.18 (f) | 要求恢复减少的任期 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
1824/2824/3824 | 1.20 (c) (6) | 复审程序中的请愿,但37 CFR 1.550(i)和1.937(d)中具体列举的请愿除外 | 1940 .00 | 975.00 | 485.00 * |
1457/2457/3457 | 1.20(j)(1) | (四)专利期限的延长 | 1120 .00 | 1120 .00 | 1120 .00 |
1458/2458/3458 | 1.20(j)(2) | 临时延期的初步申请(见37 CFR 1.790) | 420 | 420 | 420 |
1459/2459/3459 | 1.20(j)(3) | 随后的临时延长申请(见37 CFR 1.790) | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
注意:*对于微实体费用,第三方申请人不符合条件。 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1631/2631/3631 | 1.492(一个) | 国家舞台基本费 | 280.00 | 140.00 | 70.00 |
N/A | 1.492 (b) (1) | 国家阶段搜索费-美国是ISA或IPEA,所有索赔符合PCT第33(1)-(4)条 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1641/2641/3641 | 1.492 (b) (2) | 国家舞台搜索费-美国是ISA | 120.00 | 60.00 | 30.00 |
1642/2642/3642 | 1.492 (b) (3) | 国家阶段检索费-编制并提供给USPTO的检索报告 | 480.00 | 240 | 120.00 |
1632/2632/3632 | 1.492 (b) (4) | 国家舞台搜索费用-所有其他情况 | 600 | 300.00 | 150.00 |
N/A | 1.492 (c) (1) | 国家阶段考试费-美国是ISA或IPEA,所有索赔符合PCT第33条(1)-(4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1633/2633/3633 | 1.492 (c) (2) | 全国阶段考试费-所有其他情况 | 720.00 | 360.00 | 180.00 |
1614/2614/3614 | 1.492 (d) | 每个独立的权利要求超过三个 | 420 | 210.00 | 105.00 |
1615/2615/3615 | 1.492 (e) | 每件索赔超过20件 | 80.00 | 40 | 20 |
1616/2616/3616 | 1.492 (f) | 多个从属权项 | 780.00 | 390.00 | 195.00 |
1617/2617/3617 | 1.492 (h) | 搜查费、检查费或国家阶段开始日期后的宣誓或声明 | 140.00 | 70.00 | 35.00 |
1618/2618/3618 | 1.492(我) | 优先日期起30个月后翻译英文 | 140.00 | 70.00 | 35.00 |
1681/2681/3681 | 1.492(j) | 国家阶段申请规模费-每增加50张超过100张 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1601/2601/3601 | 1.445 (a) (1) (1) (a) | 传输费用 | 240 | 120.00 | 60.00 |
1690/2690/3690 | 1.445 (a) (1) (2) | 非电子申请费(纸质申请的附加费) | 400.00 | 200.00 | 200.00 |
1602/2602/3602 | 1.445 (a)(2)(我) | 检索费-不论是否有相应的申请(见35 U.S.C. 361(d)和PCT规则16) | 2080 .00 | 1,040.00 | 520.00 |
1604/2604/3604 | 1.445 (a)(3)(我) | 必要时,每增加一项发明的附加搜索费 | 2080 .00 | 1,040.00 | 520.00 |
1621/2621/3621 | 1.445(a)(4)(i) | 向国际局发送申请,作为接收办公室 | 240 | 120.00 | 60.00 |
1605/2605/3605 | 1.482 (a) (1) (1) (a) | 初步检查费-美国是ISA | 600 | 300.00 | 150.00 |
1606/2606/3606 | 1.482 (a) (1) (2) (a) | 初步检查费用-美国不是ISA | 760.00 | 380.00 | 190 |
1607/2607/3607 | 1.482 (a)(2)(我) | 每项附加发明的补充检查费 | 600 | 300.00 | 150.00 |
1619/2619/3619 | 逾期付款费用 | 变量 | 变量 | 变量 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 国际申请费(前30页-以电子方式提交,无PCT-EASY.zip文件) | 1,261.00 | 1,261.00 | 1,261.00 | |
1710 | 国际申请费(前30页-用PCT-Easy .zip文件以电子方式提交) | 1,158.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | |
1702 | 国际申请费(头30页) | 1363 .00 | 1363 .00 | 1363 .00 | |
1703 | 附加费用(每页超过30页) | 15 | 15 | 15 | |
1704 | 国际搜索(EPO) | 2097 .00 | 2097 .00 | 2097 .00 | |
1715 | 国际搜索(ILPO) | 917.00 | 917.00 | 917.00 | |
1712 | 国际搜索(IPAU) | 1560 .00 | 1560 .00 | 1560 .00 | |
1716 | 国际搜索(JPO) | 581.00 | 581.00 | 581.00 | |
1709 | 国际搜索(KIPO) | 1120 .00 | 1120 .00 | 1120 .00 | |
1714 | 国际搜索(Rospatent) | 433.00 | 433.00 | 433.00 | |
1705 | 手续费 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |
1706 | 手续费-如果申请人符合规定的标准,则减少90%在这里. | 20.50 | 20.50 | 20.50 | |
注意:**外国办事处的PCT费用会因汇率波动而定期变动。 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1781/2781/3781 | 1.1031(一个) | 传输费用 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
1782 | 1.1031 (c) | 支付给WIPO的国际设计申请费 | 变量 | 变量 | 变量 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
8001 | 1.19(a)(1) | 不带颜色的专利印刷副本,通过USPS、USPTO包装箱或电子方式交付 | 3 | 3 | 3 |
8005 | 1.19(a)(1) | 专利申请刊物(PAP) | 3 | 3 | 3 |
8003 | 1.19(a)(2) | 彩色植物专利印刷本 | 15 | 15 | 15 |
8004 | 1.19 (a) (3 | 专利(植物专利除外)彩色复本,附彩图一份 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8007 | 1.19(b)(1)(i)(A), (ii)(A), and (iii)(A) | 专利申请文件副本 | 20 | 20 | 20 |
8008 | 1.19 (b)(1)(我)(b) | 与专利相关的文件包装副本和内容不超过400页(如果提供纸质文件) | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
8009 | 1.19 (b) (1) (1) (C) | 与专利有关的文件包装及(纸)内容或其部分,每增加100页收取额外费用 | 40 | 40 | 40 |
8010 | 1.19 (b)(1)(我)(D) | 除已存档的申请外,每份申请文件均为个别申请文件 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8011 | 1.19 (b) (1) (2) (b)和(iii) (b) | 与专利相关的文件包装和内容的副本,如果通过1.19(b)(1)(ii)规定的电子或物理电子媒介提供 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
8012 | 1.19 (b) (1) (2) (C) | 按1.19(b)(1)(ii)(b)的单个顺序计算的每种连续物理电子媒介的额外费用 | 15 | 15 | 15 |
8041 | 1.19(b)(2)(i)(A) | 已提交并存储在光盘或其他电子形式(例如,存储在Artifact文件夹中的光盘)上的与专利相关的文件包装内容的副本,但1.19(b)(1)中提供的副本除外;第一种单一顺序的物理电子介质 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
8042 | 1.19(b)(2)(i)(b) | 按1.19(b)(2)(i)(A)规定的每一份与专利相关的包装文件内容的连续副本的额外费用 | 15 | 15 | 15 |
8043 | 1.19 (b) (2) (2) | 提交并存储在光盘或其他电子形式上的专利相关文件包装内容副本,1.19(b)(1)中提供的除外;如果以非物理电子媒介的电子方式提供,则按订单 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
8013 | 1.19(b)(3) | 办公室记录副本,但已提交申请的副本除外 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8014 | 1.19(b)(4) | 每项专利的转让记录、所有权摘要和证明 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8904 | 1.19 (c) | 图书馆服务 | 50 | 50 | 50 |
8016 | 1.19 (e) | 未经认证的维护费支付状态报表 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8017 | 1.19 (f) | 美国的副本。文档 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8050 | 1.19 (g) | 以本部分规定格式以外的格式或董事一般规定格式以外的格式提交的文件请愿书,将根据案情作出决定 | 以成本价 | 以成本价 | 以成本价 |
8020 | 1.21 (e) | 国际类型搜索报告 | 40 | 40 | 40 |
N/A | 1.21 (h) (1) | 记录每一项专利转让,协议或其他文件,如果以电子方式提交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8021 | 1.21 (h) (2) | 记录每一项专利转让,协议或其他文件,每个财产-如果不是电子提交 | 40 | 40 | 40 |
8022 | 1.21(我) | 在官方宪报刊登 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8023 | 1.21 (j) | 劳务费用,每小时或其部分 | 40 | 40 | 40 |
8024 | 1.21 (k) | 未指明的其他服务,不包括劳务 | 以成本价 | 以成本价 | 以成本价 |
8026 | 1.21 (n) | 申请不全或不适当的手续费 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
9001 | 1.21 (a)(1)(我) | 申请费(不退还) | 40 | ||
9010 | 1.21 (a) (1) (2) (a) | 用于商业单位的考试管理 | 200.00 | ||
9011 | 1.21 (a) (1) (2) (B) | 用于USPTO的测试管理 | 450.00 | ||
9003 | 1.21 (a) (2) | 根据§11.9(b)或(c)注册执业或授予有限承认 | 100.00 | ||
9025 | 1.21 (a) (2) | 执业登记以更改执业医师类型 | 100.00 | ||
9005 | 1.21 (a) (4) | 律师或代理人的良好信誉证明 | 10.00 | ||
9006 | 1.21 (a)(4)(我) | 作为律师或代理人的良好声誉证书,适用于框架 | 20 | ||
9012 | 1.21 (a)(5)(我) | 根据§11.2(c)审查招生和纪律总监的决定 | 130.00 | ||
9013 | 1.21 (a) (5) (2) | 审核招生与纪律主任根据第11.2(d)条作出的决定 | 130.00 | ||
9020 | 1.21(a)(9)(i) | 拖欠费用 | 50 | ||
9004 | 1.21 (a) (9) (2) | 行政恢复费用 | 100.00 | ||
9014 | 1.21 (a) (10) | 根据§11.7(h)被判犯有重罪或某些轻罪的受纪律处分的人的申请费 | 1600 .00 | ||
9024 | 1.21 (k) | 未指明的其他服务,不包括劳务 | 以成本价 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
9201 | 1.21(b)(1)或2.6(b)(13)(I) | 建立存款账户 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9202 | 1.21(b)(2), (b)(3)或2.6(b)(13)(ii) | 余额低于最低余额者收取服务费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
9101 | 1.21 (m)或2.6 (b) (12) | 处理每笔被拒绝或被退回的付款 | 50 | 50 | 50 |
8031 | 电脑记录 | 以成本价 | 以成本价 | 以成本价 | |
8902 | 1.21 (g)或2.6 (b) (9) | 自助复印收费,每页 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
6001 | 2.6 (a)(1)(我) | 按国际类别申请注册(纸质存档) | 375.00 | ||
7001 | 2.6(a)(1)(ii) | 按国际等级申请注册(电子备案,tea申请) | 325 | ||
7009 | 2.6 (a) (1) (3) | 按国际等级申请注册(电子备案,茶茶射频申请) | 275.00 | ||
7007 | 2.6 (a) (1) (iv) | 国际课程注册申请(电子备案,tea Plus申请) | 225 | ||
6002/7002 | 2.6 (a) (2) | 根据§1(c),每类提交一份关于指称使用的修正案 | 100.00 | ||
6003/7003 | 2.6 (a) (3) | 根据§1(d)(1),每类提交一份使用说明书 | 100.00 | ||
6004/7004 | 2.6 (a) (4) | 根据§1(d)(1)的规定,每类提交一份使用声明,申请延长6个月的时间 | 150.00 | ||
6005/7005 | 2.6 (a) (15) | 呈请主任 | 100.00 | ||
6006/7006 | 2.6 (a) (19) | 按创建的新应用程序(文件包装器)划分应用程序 | 100.00 | ||
6008/7008 | 2.6 (a) (1) (v) | 不符合tea Plus或tea RF申请要求的申请,每类需支付额外费用 | 50 | ||
6201 | 2.6 (a)(5)(我) | 根据§9申请续期,每个类别(纸质文件) | 400.00 | ||
7201 | 2.6 (a) (5) (2) | 根据§9,每类申请续期(电子存档) | 300.00 | ||
6203/7203 | 2.6 (a) (6) | 在宽限期内递交续期申请的额外费用 | 100.00 | ||
6204/7204 | 2.6 (a) (21) | 纠正续期申请中的缺陷 | 100.00 | ||
6205/7205 | 2.6 (a) (12) | 每类提交§8宣誓书 | 100.00 | ||
6206/7206 | 2.6 (a) (14) | 在宽限期内,每类提交§8宣誓书的额外费用 | 100.00 | ||
6207/7207 | 2.6 (a) (20) | 纠正第8条宣誓书中的缺陷 | 100.00 | ||
6208/7208 | 2.6 (a) (13) | 每类提交§15宣誓书 | 200.00 | ||
6210/7210 | 2.6 (a) (7) | 根据§12(c)的规定,每类商标的发布 | 100.00 | ||
6211/7211 | 2.6 (a) (8) | 签发新的注册证书 | 100.00 | ||
6212/7212 | 2.6 (a) (9) | 更正证明,注册人错误 | 100.00 | ||
6213/7213 | 2.6 (a) (10) | 提交注册免责声明 | 100.00 | ||
6214/7214 | 2.6 (a) (11) | 提交注册修订 | 100.00 | ||
6215/7215 | 7.37 | 按类别提交§71的宣誓书 | 100.00 | ||
6216/7216 | 7.37 | 提交§71书面陈述宽限期,每类 | 100.00 | ||
6401/7401 | 2.6 (a) (16) | 每节课申请取消 | 300.00 | ||
6402/7402 | 2.6 (a) (17) | 每节课的反对通知书 | 300.00 | ||
6403/7403 | 2.6 (a) (18) | 单方面上诉,每节课 | 100.00 | ||
注意:*** 7000系列收费代码用于通过茶. |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
6901/7901 | 7.6 (a) (1) | 基于单个申请或注册,为每类国际申请提供认证 | 100.00 | ||
6902/7902 | 7.6 (a) (2) | 对每类基于一个以上的基本申请或注册的国际申请进行认证 | 150.00 | ||
6903/7903 | 7.6 (a) (3) | 根据7.23或7.24发送记录转让或限制的请求 | 100.00 | ||
6904/7904 | 7.6 (a) (4) | 按类别提交补领通知书 | 100.00 | ||
6905/7905 | 7.6 (a) (5) | 根据《法案》第71条,每个班级都要提交一份宣誓书 | 100.00 | ||
6906/7906 | 7.6 (a) (6) | 宽限期内根据法案第71条提交宣誓书的附加费,每类 | 100.00 | ||
6907/7907 | 7.6 (a) (7) | 转递后续名称 | 100.00 | ||
6908/7908 | 7.6 (a) (8) | 根据《法案》第71条修正宣誓书中的缺陷 | 100.00 | ||
注意:*** 7000系列收费代码用于通过茶. |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
7951 | 7.7(1) | 国际申请的费用 | 国际局(IB)和IB计算器的费用支付参考CFR 7.7在这里. | ||
7952 | 7.14 (c) | 纠正国际申请中的违规行为 | |||
7953 | 7.21 | 后续的设计费用 | |||
7954 | 7.23 | 根据7.23规定的国际注册转让的记录 | |||
注意:*** 7000系列收费代码用于通过茶. |
费用代码 | 37 CFR | 描述 | 费 | 小型实体费 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
8501 | 2.6 (b) (1) | 注册商标的印刷副本,通过美国邮政总局,美国专利商标局的盒子,或电子方式交付 | 3 | ||
8503 | 2.6(b)(4)(i) | 已注册商标的核证副本,连同名称和/或地位,定期送达 | 15 | ||
8504 | 2.6(b)(4)(ii) | 注册商标的认证副本,带有标题和/或状态,加急本地服务 | 30.00 | ||
8507 | 2.6 (b) (2) | 申请商标的证明副本 | 15 | ||
8508 | 2.6 (b) (3) | 商标相关文件包装和内容的认证或未认证副本 | 50 | ||
8513 | 2.6 (b) (5) | 商标证明文件副本或者商标证明文件副本,但另有规定的除外 | 25.00 | ||
8514 | 2.6 (b) (7) | 对于转让记录,每次注册都要提交所有权摘要和证书 | 25.00 | ||
